구매(입찰)정보
알림공간구매(입찰)정보
전체 456 ( 페이지 5/31 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 396 | 「제14회 서울국제식품산업전(COEX FOOD WEEK 2019)내 한국식품연구원 패밀리기업관 설치·운영 대행 | 우혁 | 2019-08-23 | 126 |
| 395 | 고속생물정보분석시스템 HBAS_001 성능확장과 운용 미들웨어 구축용역 | 우혁 | 2019-08-20 | 111 |
| 394 | Near InfraRed Spectrophotometer 구입 | 김수진 | 2019-08-07 | 117 |
| 393 | 한국식품연구원 구내식당(매점) 위탁사업자 선정 | 우혁 | 2019-08-06 | 244 |
| 392 | Agilent Life Sciences High Sensitivity DNA kit 등 6건 구매 | 문정훈 | 2019-07-25 | 138 |
| 391 | Microbial collection and stabilization 1,000 kit 구매(2) | 문정훈 | 2019-07-25 | 131 |
| 390 | Microbial collection and stabilization 1,000 kit 구매(1) | 문정훈 | 2019-07-25 | 107 |
| 389 | 한국식품연구원 Microarray scanner 구입 | 김수진 | 2019-07-24 | 105 |
| 388 | 한국식품연구원 우리술전문가양성과정 해외연수 | 우혁 | 2019-07-24 | 117 |
| 387 | 식품분야 10대 유망기술 도출 연구 | 우혁 | 2019-07-24 | 181 |
| 386 | 통합 연구정보 용역사업(재공고) | 우혁 | 2019-07-15 | 120 |
| 385 | 한국식품연구원 화상이미지 분석기 구입 | 김수진 | 2019-07-11 | 102 |
| 384 | 한국식품연구원 Bioreactor 구입 | 김수진 | 2019-07-11 | 115 |
| 383 | 식품분야 10대 유망기술 도출 연구용역 | 우혁 | 2019-06-28 | 167 |
| 382 | 통합 연구정보 용역사업 | 우혁 | 2019-06-26 | 109 |

