구매(입찰)정보
알림공간구매(입찰)정보
전체 456 ( 페이지 6/31 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Bioreactor 구입 | 김수진 | 2019-06-24 | 98 |
| 380 | 마이크로 어레이어 구입 | 김수진 | 2019-06-24 | 80 |
| 379 | 자외-가시선분광광도계 (재공고) | 김수진 | 2019-06-05 | 108 |
| 378 | 불용품 (고철) 일괄 매각 | 권중걸 | 2019-06-05 | 213 |
| 377 | 식품한의안전 융합콘텐츠 기반의 건강식이 정보 제공을 위한 식치 통합정보시스템 고도화 사업 | 우혁 | 2019-05-16 | 135 |
| 376 | 자외-가시선분광광도계 | 김수진 | 2019-05-09 | 135 |
| 375 | 초고성능액체크로마토그래프(재공고) | 김수진 | 2019-05-09 | 136 |
| 374 | 해외 식품인증 정보 포탈 유지보수 사업(재공고) | 권세성 | 2019-05-08 | 101 |
| 373 | 자동 배지 제조기 구입 | 김수진 | 2019-04-29 | 124 |
| 372 | 천연물의 조합 효능 예측 알고리즘 개발 및 웹서비스 구축 용역 | 권세성 | 2019-04-24 | 108 |
| 371 | 한국식품연구원 전직원 단체(상해)보장보험 | 권세성 | 2019-04-23 | 105 |
| 370 | 해외 식품인증 정보포탈 유지보수 사업 | 권세성 | 2019-04-23 | 96 |
| 369 | 고속 생물 정보 분석시스템 HBAS_001 구매 설치 | 권세성 | 2019-04-16 | 91 |
| 368 | 초고성능액체크로마토그래프 구입 | 김수진 | 2019-04-11 | 102 |
| 367 | 천연물의 조합 효능 예측 알고리즘 개발 및 웹서비스 구축 용역 | 권세성 | 2019-04-11 | 105 |

