사전정보공개
정보공개사전정보공개
전체 41 ( 페이지 1/3 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2022년 1월 정보공개내역 | 이제현 | 2022-02-08 | 539 |
| 40 | 2021년 11월-2021년 12월 정보공개 내역 | 임향진 | 2022-01-04 | 162 |
| 39 | 2021년 4월-2021년 10월 정보공개 내역 | 임향진 | 2021-11-04 | 134 |
| 38 | 2021년 1월-2021년 3월 정보공개 내역 | 권세성 | 2021-09-01 | 142 |
| 37 | 2020년 3월 - 2020년 12월 정보공개내역 | 권세성 | 2021-01-14 | 221 |
| 36 | 2019년 11월 - 2020년 2월 정보공개내역 | 권세성 | 2020-02-11 | 277 |
| 35 | 2019년 05월 - 2019년 10월 정보공개 내역 | 권세성 | 2019-12-12 | 147 |
| 34 | 2018년 11월~2019년 4월 정보공개 내역 | 이상엽 | 2019-06-20 | 226 |
| 33 | 2017년 3월~2018년 10월 정보공개 내역 | 이상엽 | 2018-11-29 | 336 |
| 32 | 2016년 12월~2017년 2월 정보공개 내역 | 이명익 | 2017-02-28 | 1143 |
| 31 | 2016년 11월 정보공개 내역 | 문정훈 | 2016-12-01 | 1062 |
| 30 | 2016년 10월 정보공개 내역 | 문정훈 | 2016-11-01 | 1008 |
| 29 | 2016년 9월 정보공개 내역 | 문정훈 | 2016-10-06 | 933 |
| 28 | 2016년 8월 정보공개 내역: 없음 | 문정훈 | 2016-09-07 | 980 |
| 27 | 2016년 7월 정보공개 내역 | 문정훈 | 2016-08-08 | 1061 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서총무담당
- 연락처063-219-9205

