고객센터
참여공간고객센터기술상담(Q&A)
전체 1971 ( 페이지 69/132 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
951 | 김치의 젖산균과 효모균 🔒 | 이현우 | 2019-06-01 14:40:11 | 0 |
950 | KS인증관련 🔒 | 인증관련 | 2019-05-25 02:34:06 | 0 |
949 | Bifidobacterium longum미생물을 구할수 있을까요?? 🔒 | 한승주 | 2019-05-23 07:18:03 | 0 |
948 | 식이섬유 분석 문의 🔒 | 최하종 | 2019-05-22 09:53:07 | 0 |
947 | 가공공정연구단 연구팀에 대해서 문의드립니다. 🔒 | 윤 식 | 2019-05-19 14:25:33 | 6 |
946 | 분석항목 🔒 | 이재민 | 2019-05-10 10:07:39 | 0 |
945 | 검사비용 및 기간 🔒 | 나유선 | 2019-05-07 06:20:34 | 0 |
944 | 감사해요 🔒 | 김미영 | 2019-05-06 09:42:41 | 1 |
943 | 식품분석의뢰비용 결재방법? 🔒 | 김한석 | 2019-05-02 11:19:58 | 1 |
942 | 식품 성분 분석의뢰 절차 🔒 | Sky | 2019-04-29 15:00:47 | 0 |
941 | 냉동채소와 신선채소의 영양소 차이 🔒 | 김수현 | 2019-04-29 10:36:01 | 1 |
940 | 육류(한우, 돼지)의 감칠맛 성분인 아미노산류 분석 비용이 궁금합니다 그리고 육류에서 지표로 삼을수 있는 대표적인 감칠맛 아미노산류는 무엇인가요? 🔒 | kiora | 2019-04-29 10:14:31 | 0 |
939 | 수산물 포장방법과 살균법에 대해 문의드립니다. 🔒 | 김보균 | 2019-04-25 03:40:54 | 2 |
938 | 홍삼 🔒 | 박은지 | 2019-04-05 02:34:46 | 1 |
937 | └ RE:홍삼 🔒 | 김기진 | 2019-04-22 06:53:29 | 0 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서총무
- 연락처063-219-9205