고객센터
참여공간고객센터기술상담(Q&A)
전체 2025 ( 페이지 74/135 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 930 | [한국식품연구원] 특허 매매 가능여부 요청의 건 🔒 | 이주철 | 2019-03-16 | 0 |
| 929 | 플라즈마 살균에 대해 알고싶습니다 🔒 | 이현주 | 2019-03-13 | 2 |
| 928 | 사골육수 🔒 | 광주식품 | 2019-02-16 | 0 |
| 927 | 굼벵이 소재로 단백질 펩타이드 지표성분을 연구를 함께 하고 싶어요 🔒 | daewoong Gym | 2019-02-15 | 0 |
| 926 | 가공식품중 식이섬유 함량 분석 🔒 | 이해성 | 2019-02-15 | 0 |
| 925 | 가공식품중 식이섬유 함량 분석 🔒 | 이해성 | 2019-02-15 | 0 |
| 924 | 개발제품 기술에 대한 경제성 평가 🔒 | 문동찬 | 2019-02-14 | 1 |
| 923 | 탄산수소나트륨(중조)에 대한 검사문의 🔒 | 박두우 | 2019-02-13 | 1 |
| 922 | 저온저장고 표준설계도가 있나요? 🔒 | 남도윤 | 2019-02-12 | 2 |
| 921 | 현미 쌀밥(100g당)의 당질 함량 🔒 | 전종인 | 2019-02-12 | 0 |
| 920 | 배추는 김치용 고정된 생각에서 벗어나자 🔒 | 김원경 | 2019-02-01 | 0 |
| 919 | 아미노산 분석 🔒 | 정은경 | 2019-01-30 | 0 |
| 918 | 기술 상담합니다. 🔒 | 최윤석 | 2019-01-25 | 4 |
| 917 | 식품첨가물 검사 관련 문의 🔒 | 첨가물문의 | 2019-01-22 | 1 |
| 916 | 당 정량분석 🔒 | 이동주 | 2019-01-21 | 0 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서총무
- 연락처063-219-9205

