고객센터
참여공간고객센터고객의소리(Q&A)
전체 1470 ( 페이지 38/98 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
915 | └ RE:시험가능 및 견적 문의 건 🔒 | 김기진 | 0 | |
914 | 수입곡물 중금속 함유량 조사 관련 견적이 어느정도 들어가는지 궁금합니다 🔒 | 민원인 | 2017-03-17 | 1 |
913 | └ RE:수입곡물 중금속 함유량 조사 관련 견적이 어느정도 들어가는지 궁금합니다 🔒 | 김기진 | 0 | |
912 | 효소 정량분석 문의 🔒 | 민원인 | 2017-03-08 | 620 |
911 | └ RE:효소 정량분석 문의 🔒 | 김선대 | 0 | |
910 | 성분 분석 의뢰 🔒 | 민원인 | 2017-02-27 | 6 |
909 | └ RE:성분 분석 의뢰 🔒 | 김기진 | 0 | |
908 | 사사표기 문의합니다. 🔒 | 민원인 | 2017-02-22 | 1 |
907 | └ RE:사사표기 문의합니다. 🔒 | 김선대 | 0 | |
906 | 콜라겐 추출과 초음파 기술 🔒 | 민원인 | 2017-02-21 | 3 |
905 | └ RE:콜라겐 추출과 초음파 기술 🔒 | 김선대 | 0 | |
904 | 미생물 실험 및 식품 이화학 교육을 받을 수는 없나요? 🔒 | 민원인 | 2017-02-16 | 330 |
903 | └ RE:미생물 실험 및 식품 이화학 교육을 받을 수는 없나요? 🔒 | 김선대 | 0 | |
902 | 곡류별영양성분분석표 🔒 | 민원인 | 2017-01-10 | 4 |
901 | └ RE:곡류별영양성분분석표 🔒 | 김선대 | 0 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서총무
- 연락처063-219-9205